
Εγκαταστήστε το πρόγραμμα TaxSpooler. Το πρόγραμμα MyDataSpooler συμπεριλαμβάνεται.
Την πρώτη φορά, ξεκινήστε το πρόγραμμα MyDataSpooler σαν Administrator (elevated) για να μπορέσετε να κάνετε την αρχική παραμετροποίηση.
Πηγαίνετε Μεταβολή > Προτιμήσεις > Γενικές παράμετροι.
Δημιουργήστε ένα connection string.
Μετά πηγαίνετε στο tab Εταιρίες/ Χρήστες. Εισάγετε τα στοιχεία:
;
ή ,
ή οποιοσδήποτε άλλος.Τα παρακάτω πεδία πρέπει να περιέχονται στο αρχείο:
Πεδίο | Περιγραφή | Παρατηρήσεις |
1 | ΑΦΜ Εκδότη | |
2 | ΑΦΜ Παραλήπτη | |
5 | Ημερομηνία (YYYY-MM-DD/ YYYYMMDD/ YYMMDD/ YYYYMMDDhhmm) | |
9 | Είδος Παρ/κού κατά ESEND (Πίνακας ΠΟΛ) 🔗 | εναλλακτικά με το (24) |
10 | Σειρά Παραστατικού | |
11 | Αριθμός Παραστατικού | |
12 | Καθαρό Ποσό Α | υπερμειωμένος συντελεστής (6%) |
13 | Καθαρό Ποσό Β | μειωμένος συντελεστής (13%) |
14 | Καθαρό Ποσό Γ | κανονικός συντελεστής (24%) |
15 | Καθαρό Ποσό Δ | υψηλός συντελεστής (36% - δεν εφαρμόζεται) |
16 | Καθαρό Ποσό Ε | χωρίς ΦΠΑ |
17 | ΦΠΑ Α | |
18 | ΦΠΑ Β | |
19 | ΦΠΑ Γ | |
20 | ΦΠΑ Δ | |
21 | Γενικό Σύνολο Παραστατικού | προεραιτικό |
22 | Κωδικός νομίσματος (Πίνακας νομισμάτων - ISO 4217) 🔗 | προεραιτικό |
24 | Είδος Παραστατικού κατά myDATA (Πίνακας) | εναλλακτικά με το (9) |
25 | Μέθοδος πληρωμής (Πίνακας) | προεραιτικό |
26 | Τύπος εσόδου (Πίνακας) | προεραιτικό |
27 | Κατηγορία εσόδου (Πίνακας) | προεραιτικό |
Τιμή myDATA | Περιγραφή |
1.1 | Τιμολόγιο Πώλησης |
1.2 | Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις |
1.3 | Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών |
1.4 | Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων |
1.5 | Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων |
1.6 | Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό |
2.1 | Τιμολόγιο Παροχής |
2.2 | Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών |
2.3 | Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας |
2.4 | Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό |
3.1 | Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης) |
3.2 | Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη) |
5.1 | Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο |
5.2 | Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο |
6.1 | Στοιχείο Αυτοπαράδοσης |
6.2 | Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης |
7.1 | Συμβόλαιο - Έσοδο |
8.1 | Ενοίκια - Έσοδο |
8.2 | Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής |
11.1 | ΑΛΠ |
11.2 | ΑΠΥ |
11.3 | Απλοποιημένο Τιμολόγιο |
11.4 | Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής |
11.5 | Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογ/σμό Τρίτων |
13.1 | Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής |
13.2 | Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής |
13.3 | Κοινόχρηστα |
13.4 | Συνδρομές |
13.30 | Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) |
13.31 | Πιστωτικό Στοιχ. Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής |
14.1 | Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις |
14.2 | Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών |
14.3 | Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών |
14.4 | Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών |
14.5 | ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί |
14.30 | Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) |
14.31 | Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής |
15.1 | Συμβόλαιο - Έξοδο |
16.1 | Ενοίκιο Έξοδο |
17.1 | Μισθοδοσία |
17.2 | Αποσβέσεις |
17.3 | Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση |
17.4 | Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Φορολογική Βάση |
17.5 | Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση |
17.6 | Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Φορολογική Βάση |
Τιμή myDATA | Περιγραφή |
1 | Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής |
2 | Επαγ. Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής |
3 | Μετρητά |
4 | Επιταγή |
5 | Επί Πιστώσει |
Τιμή myDATA | Περιγραφή |
E3_106 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα |
E3_205 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά |
E3_210 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη |
E3_305 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις – Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά |
E3_310 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη |
E3_318 | Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Έξοδα παραγωγής |
E3_561_001 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών |
E3_561_002 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
E3_561_003 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία |
E3_561_004 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) |
E3_561_005 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
E3_561_006 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
E3_561_007 | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά |
E3_562 | Λοιπά συνήθη έσοδα |
E3_563 | Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα |
E3_564 | Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές |
E3_565 | Έσοδα συμμετοχών |
E3_566 | Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων |
E3_567 | Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων |
E3_568 | Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία |
E3_570 | Ασυνήθη έσοδα και κέρδη |
E3_595 | Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή |
E3_596 | Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις |
E3_597 | Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών |
E3_880_001 | Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές |
E3_880_002 | Πωλήσεις Παγίων Λιανικές |
E3_880_003 | Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
E3_880_004 | Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
E3_881_001 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές |
E3_881_002 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές |
E3_881_003 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές |
E3_881_004 | Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες |
Τιμή myDATA | Περιγραφή |
category1_1 | Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) |
category1_2 | Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-) |
category1_3 | Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) |
category1_4 | Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-) |
category1_5 | Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) |
category1_6 | Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-) |
category1_7 | Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-) |
category1_8 | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/ (-) |
category1_9 | Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-) |
category1_10 | Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-) |
category1_95 | Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) |
Θα υποβληθούν οι εγγραφές που έχουν την σήμανση Ετοιμη=ΝΑΙ.
Μετά την υποβολή, τα στοιχεία των εγγραφών της λίστας εμφανίζονται ανανεωμένα, συμπεριλαμβανομένων
εγγραφών που δεν θα έπρεπε να εμφανίζονται εξαιτίας τυχόν φίλτρων.
Για τις διαδικασίες αυτές πρέπει να απευθύνεστε στην Microsoft. Για διευκόλυνση σας παρέχονται τα παρακάτω: